设备参数
| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 |
| 设备名称 | 多功能(牙纹)检测机 | |
| 1 | 设备型号 | MD-ACA-40 |
| 2 | 适用范围 | 适用铆钉有无、牙纹有无、通孔堵孔等检测 |
| 3 | 物料承载方式 | 皮带线+导向 |
| 4 | 可测量范围 | 200mm*300mm |
| 5 | 光学系统 | 工业相机+镜头+光源 |
| 6 | 检测软件 | 自主开发的软件 |
| 7 | 可检测指标 | 判定孔有无牙纹、判定铆钉有无、判定通孔是否堵孔、判定镭雕标记有无等 |
| 8 | 检测速度 | 单件检测时间 CT≦4(含人工上下料时间) |
| 9 | 上料方式 | 人工上料 |
| 10 | 下料方式 | 人工下料 |
| 11 | 电源电压 | 单相带接地 AC220V 50HZ (用户提供的电源必须可靠接地) |
| 12 | 气压 | 干燥,无油 P:0.4-0.8Mpa Q:700NL/min |
| 13 | 额定功率 | 2000w |
| 14 | 外形尺寸 | 宽1381 mm×深1090 mm×高1524 mm |
| 15 | 重量 | 400kg |
| 16 | 最佳工作环境 | 温度:17-26℃ 湿度:40-60%(无冷凝) |









客服1